Pokud hledáte vhodný fotoaparát pro začátečníky, existuje mnoho možností na trhu, a to v různých cenových relacích. Zde je několik fotoaparátů, které jsou často doporučovány pro začátečníky:
- Canon EOS Rebel T8i: Tento fotoaparát je vybaven 24,1 megapixelovým snímačem APS-C, 45-bodovým autofokusem a dokáže pořizovat snímky rychlostí až 7 snímků za sekundu. Navíc má vestavěný Wi-Fi a Bluetooth a disponuje dotykovým displejem.
- Nikon D3500: Tento fotoaparát je také velmi populární mezi začátečníky. Nabízí 24,2 megapixelový snímač APS-C a dokáže pořizovat snímky rychlostí až 5 snímků za sekundu. Má také vestavěný Wi-Fi a Bluetooth.
- Sony Alpha a6000: Tento bez-zrcadlovkový fotoaparát nabízí 24,3 megapixelový APS-C snímač a dokáže pořizovat snímky rychlostí až 11 snímků za sekundu. Má také vestavěný Wi-Fi a NFC.
- Fujifilm X-T30: Tento bez-zrcadlovkový fotoaparát nabízí 26,1 megapixelový snímač APS-C a dokáže pořizovat snímky rychlostí až 8 snímků za sekundu. Má také vestavěný Wi-Fi a Bluetooth.
- Olympus OM-D E-M10 Mark III: Tento bez-zrcadlovkový fotoaparát nabízí 16 megapixelový snímač Micro Four Thirds a dokáže pořizovat snímky rychlostí až 8,6 snímků za sekundu. Má také vestavěný Wi-Fi a Bluetooth.
Všechny tyto fotoaparáty jsou relativně snadno použitelné a nabízejí dostatečné funkce pro začátečníky. Cena může být rozhodujícím faktorem při výběru fotoaparátu, a proto byste měli zvážit své potřeby a rozpočet před nákupem.
Tabulka parametru nejlepších fotoaparátů pro začátečníky
| Fotoaparát | Rozlišení senzoru | Rychlost závěrky | Počet bodů autofokusu | Záznam videa | Wi-Fi / Bluetooth | Citlivost ISO | Displej | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon EOS Rebel T8i | 24,1 MP APS-C | 1/4000 s | 45 | 4K/24p, 1080p/60p | Ano / Ano | 100 – 25600 (rozšířitelné) | 3,0″ vari-angle LCD, 1.040.000 bodů | 515 g (bez baterie a karty) |
| Nikon D3500 | 24,2 MP APS-C | 1/4000 s | 11 | 1080p/60p | Ano / Ano | 100 – 25600 | 3,0″ fixed LCD, 921.000 bodů | 365 g (bez baterie a karty) |
| Sony Alpha a6000 | 24,3 MP APS-C | 1/4000 s | 179 | 1080p/60p | Ano / Ano | 100 – 25600 | 3,0″ tiltable LCD, 921.000 bodů | 344 g (bez baterie a karty) |
| Fujifilm X-T30 | 26,1 MP APS-C | 1/4000 s | 425 | 4K/30p, 1080p/120p | Ano / Ano | 160 – 12800 (rozšířitelné) | 3,0″ tiltable LCD, 1.040.000 bodů | 383 g (bez baterie a karty) |
| Olympus OM-D E-M10 III | 16 MP Micro Four Thirds | 1/4000 s | 121 | 4K/30p, 1080p/60p | Ano / Ano | 200 – 25600 | 3,0″ tiltable LCD, 1.037.000 bodů | 410 g (bez baterie a karty) |
Tabulka fotoaparátů s vhodnosti pro různé typy fotografii
| Fotoaparát | Portrét | Příroda | Krajina | Lidé | Město |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon EOS R6 | Vynikající | Velmi dobrá | Velmi dobrá | Vynikající | Velmi dobrá |
| Nikon D850 | Vynikající | Vynikající | Vynikající | Velmi dobrá | Velmi dobrá |
| Sony A7R IV | Vynikající | Vynikající | Velmi dobrá | Velmi dobrá | Velmi dobrá |
| Fujifilm X-T4 | Velmi dobrá | Velmi dobrá | Vynikající | Velmi dobrá | Velmi dobrá |
| Canon EOS M50 Mark II | Velmi dobrá | Velmi dobrá | Velmi dobrá | Velmi dobrá | Velmi dobrá |
Tabulka fotoaparátů podle použití amatér polo-profesionál profesionál
| Použití | Amatérský fotoaparát | Poloprofesionální fotoaparát | Profesionální fotoaparát |
|---|---|---|---|
| Portréty | Canon EOS Rebel T7i | Sony Alpha a7 III | Nikon D850 |
| Příroda | Nikon D5600 | Canon EOS 90D | Sony Alpha a9 II |
| Krajiny | Sony Alpha a6000 | Fujifilm X-T3 | Canon EOS R5 |
| Lidé | Canon EOS M50 | Nikon Z50 | Sony Alpha a6600 |
| Město | Olympus OM-D E-M10 | Panasonic Lumix GH5 | Leica SL2 |
Poznámka: Tyto fotoaparáty jsou uvedeny pouze jako ukázka a není nutné se jimi přesně řídit. Existuje mnoho dalších fotoaparátů, které jsou vhodné pro různé typy fotografií.
| Použití | Amatérský fotoaparát | Poloprofesionální fotoaparát | Profesionální fotoaparát |
|---|---|---|---|
| Portréty | Canon EOS Rebel T7i, 24.2 MP | Sony Alpha a7 III, 24.2 MP | Nikon D850, 45.7 MP |
| Příroda | Nikon D5600, 24.2 MP | Canon EOS 90D, 32.5 MP | Sony Alpha a9 II, 24.2 MP |
| Krajiny | Sony Alpha a6000, 24.3 MP | Fujifilm X-T3, 26.1 MP | Canon EOS R5, 45 MP |
| Lidé | Canon EOS M50, 24.1 MP | Nikon Z50, 20.9 MP | Sony Alpha a6600, 24.2 MP |
| Město | Olympus OM-D E-M10 Mark IV, 20.3 MP | Panasonic Lumix GH5, 20.3 MP | Leica SL2, 47.3 MP |
Poznámka: Tabulka obsahuje několik ukázkových fotoaparátů, které jsou vhodné pro amatéry, poloprofesionály a profesionály pro různé typy fotografií. Tyto údaje by měly být použity pouze jako orientační informace. Existuje mnoho dalších fotoaparátů, které by mohly být vhodné pro daný typ fotografie a úroveň uživatele.
| Značka/model fotoaparátu | Použití | Výhody | Nevýhody |
|---|---|---|---|
| Canon EOS Rebel T8i | Začátečnická fotografi | Vynikající kvalita obrazu, snadné použití, rychlá rychlost snímání, automatické ostření | Poměrně vysoká cena, omezená možnost výměny objektivů |
| Nikon D3500 | Začátečnická fotografie | Snadné použití, vynikající kvalita obrazu, dostupná cena, výměnný objektiv | Omezené video funkce, pomalé snímání |
| Sony a6000 | Začátečnická fotografie | Kompaktní, rychlá rychlost snímání, výměnný objektiv, vynikající kvalita obrazu | Malý výběr objektivů, poměrně vysoká cena |
| Canon EOS 90D | Poloprofesionální fotografie | Vynikající kvalita obrazu, rychlé snímání, výměnný objektiv, funkce pro snímání videa | Vysoká cena, větší a těžší než některé další modely |
| Nikon D7500 | Poloprofesionální fotografie | Vynikající kvalita obrazu, rychlé snímání, funkce pro snímání videa, výměnný objektiv | Menší výběr objektivů, vyšší cena než některé konkurenční modely |
| Sony Alpha A7 III | Profesionální fotografie | Vynikající kvalita obrazu, výměnný objektiv, rychlé snímání, funkce pro snímání videa | Poměrně vysoká cena, menší výběr objektivů |
| Canon EOS R5 | Profesionální fotografie | Vynikající kvalita obrazu, rychlé snímání, výměnný objektiv, pokročilé funkce pro snímání videa | Velmi vysoká cena, potřeba kvalitních objektivů pro plné využití |
| Nikon Z7 II | Profesionální fotografie | Vynikající kvalita obrazu, rychlé snímání, výměnný objektiv, pokročilé funkce pro snímání videa | Vyšší cena, menší výběr objektivů než u jiných značek |
Poznámka: Tato tabulka slouží pouze jako příklad a může se lišit v závislosti na osobních preferencech a potřebách každého